![]() |
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΕπαναληπτικές Περιφερειακές Εκλογές Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 |
Ώρα προβολής: 11:52:40 |
Περιφερειακή ενότητα | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | ¶κυρα | Λευκά | Σύνολο ¶κυρων/Λευκών | Έγκυρα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δράμας | 249/249 | 118.281 | 62.977 | 46,76% | 5.684 (9,03%) | 6.268 (9,95%) | 11.952 (18,98%) | 51.025 |
Έβρου | 360/360 | 163.996 | 83.885 | 48,85% | 6.946 (8,28%) | 6.287 (7,49%) | 13.233 (15,78%) | 70.652 |
Θάσου | 31/31 | 13.962 | 8.632 | 38,18% | 768 (8,90%) | 712 (8,25%) | 1.480 (17,15%) | 7.152 |
Καβάλας | 280/280 | 131.330 | 77.134 | 41,27% | 7.209 (9,35%) | 6.907 (8,95%) | 14.116 (18,30%) | 63.018 |
Ξάνθης | 224/224 | 115.328 | 63.196 | 45,20% | 6.836 (10,82%) | 4.351 (6,88%) | 11.187 (17,70%) | 52.009 |
Ροδόπης | 266/266 | 117.775 | 65.449 | 44,43% | 5.857 (8,95%) | 3.696 (5,65%) | 9.553 (14,60%) | 55.896 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.410/1.410 (100,00%) | 660.672 | 361.273 | 45,32% | 33.300 (9,22%) | 28.221 (7,81%) | 61.521 (17,03%) | 299.752 |
A/A | Συνδυασμοί | Περιφερειακές Ενότητες | Σύνολο | Ποσοστό | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δράμας | Έβρου | Θάσου | Καβάλας | Ξάνθης | Ροδόπης | |||||
1 | ![]() |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) |
26.174 |
43.408 |
3.036 |
34.697 |
30.650 |
30.902 |
168.867 |
56,34% |
2 | ![]() |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ (ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) |
24.851 |
27.244 |
4.116 |
28.321 |
21.359 |
24.994 |
130.885 |
43,66% |
Θέλετε να δείτε τις: |