Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΒουλευτικές Εκλογές 20 Σεπτεμβρίου 2015 |
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2024 Ώρα προβολής: 13:43:10 |
|
Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222/222 | 117.715 | 58.341 | 50,44% | 860 (1,47%) | 752 (1,29%) | 1.612 (2,76%) | 56.729 |
A/A | Υποψήφιοι κόμματος | Ψήφοι | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 16.862 (29,72%) |
||||||||||
|
||||||||||||
2 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 18.081 (31,87%) |
||||||||||
|
||||||||||||
3 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 4.021 (7,09%) |
||||||||||
|
||||||||||||
4 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3.287 (5,79%) |
||||||||||
|
||||||||||||
5 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1.760 (3,10%) |
||||||||||
|
||||||||||||
6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2.090 (3,68%) |
||||||||||
|
||||||||||||
7 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 24 (0,04%) |
||||||||||
|
||||||||||||
8 | ΟΑΚΚΕ – Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 23 (0,04%) |
||||||||||
|
||||||||||||
9 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 466 (0,82%) |
||||||||||
|
||||||||||||
10 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 (0,00%) |
||||||||||
|
||||||||||||
11 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 431 (0,76%) |
||||||||||
|
||||||||||||
12 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1.350 (2,38%) |
||||||||||
|
||||||||||||
13 | δηµιουργία, ξανά! Θάνος Τζήµερος | 398 (0,70%) |
||||||||||
|
||||||||||||
14 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2.462 (4,34%) |
||||||||||
|
||||||||||||
15 | ΚΚΕ(μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 75 (0,13%) |
||||||||||
|
||||||||||||
16 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόµµα Πειρατών Ελλάδας | 231 (0,41%) |
||||||||||
|
||||||||||||
17 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κοµµουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας – Εκλογική συνεργασία µε Εργατικό Επαναστατικό Κόµµα – Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές/στριες της αριστεράς | 319 (0,56%) |
||||||||||
|
||||||||||||
18 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.» | 0 (0,00%) |
||||||||||
|
||||||||||||
19 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 4.849 (8,55%) |
||||||||||
|
||||||||||||
20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 (0,00%) |
||||||||||
|
Πατήστε στο κόμμα για να δείτε την πορεία του στην περιφέρεια