![]() |
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΒουλευτικές Εκλογές 20 Σεπτεμβρίου 2015 |
Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 Ώρα προβολής: 15:29:29 |
|

| Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219/219 | 116.147 | 59.829 | 48,49% | 1.164 (1,95%) | 1.229 (2,05%) | 2.393 (4,00%) | 57.436 |
| A/A | Υποψήφιοι κόμματος | Ψήφοι | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.494 (49,61%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 13.686 (23,83%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 3.213 (5,59%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 1.567 (2,73%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 1.518 (2,64%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 2.244 (3,91%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 77 (0,13%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 52 (0,09%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 231 (0,40%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 0 (0,00%) |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| 11 | 397 (0,69%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 835 (1,45%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 334 (0,58%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 14 | 1.714 (2,98%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 15 | 173 (0,30%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 16 | 205 (0,36%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 17 | 341 (0,59%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 18 | 0 (0,00%) |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| 19 | 2.355 (4,10%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 20 | 0 (0,00%) |
|||||||||||
|
Πατήστε στο κόμμα για να δείτε την πορεία του στην περιφέρεια