Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΒουλευτικές Εκλογές 20 Σεπτεμβρίου 2015 |
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2024 Ώρα προβολής: 13:48:27 |
|
Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
---|---|---|---|---|---|---|---|
336/336 | 168.169 | 86.644 | 48,48% | 1.472 (1,70%) | 1.290 (1,49%) | 2.762 (3,19%) | 83.882 |
A/A | Υποψήφιοι κόμματος | Ψήφοι | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 26.736 (31,87%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28.268 (33,70%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7.305 (8,71%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2.544 (3,03%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2.484 (2,96%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 4.178 (4,98%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 88 (0,10%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ΟΑΚΚΕ – Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 55 (0,07%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 532 (0,63%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 (0,00%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 462 (0,55%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
12 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1.329 (1,58%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
13 | δηµιουργία, ξανά! Θάνος Τζήµερος | 483 (0,58%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
14 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2.709 (3,23%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
15 | ΚΚΕ(μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 99 (0,12%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
16 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόµµα Πειρατών Ελλάδας | 372 (0,44%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
17 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κοµµουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας – Εκλογική συνεργασία µε Εργατικό Επαναστατικό Κόµµα – Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές/στριες της αριστεράς | 510 (0,61%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
18 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.» | 0 (0,00%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
19 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 5.728 (6,83%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 (0,00%) |
||||||||||||
|
Πατήστε στο κόμμα για να δείτε την πορεία του στην περιφέρεια