Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


Δημοψήφισμα
5 Ιουλίου 2015



Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2024

Ώρα προβολής:
8:46:37


Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ψήφων

Περιφερειακή ενότητα Τμήματα Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Αποχή ¶κυρα Λευκά Σύνολο ¶κυρων/Λευκών Έγκυρα
Δράμας219/219 (100,00%)116.66662.80046,17%2.158 (3,44%)468 (0,75%)2.626 (4,18%)60.174
Έβρου219/219 (100,00%)115.31966.84342,04%1.651 (2,47%)571 (0,85%)2.222 (3,32%)64.621
Καβάλας271/271 (100,00%)143.73385.82040,29%3.605 (4,20%)652 (0,76%)4.257 (4,96%)81.563
Ξάνθης219/219 (100,00%)115.31966.84342,04%1.651 (2,47%)571 (0,85%)2.222 (3,32%)64.621
Ροδόπης257/257 (100,00%)118.88963.67546,44%3.703 (5,82%)1.213 (1,90%)4.916 (7,72%)58.759
ΣΥΝΟΛΟ1.185/1.185 (100,00%)609.926345.98143,27%12.768 (3,69%)3.475 (1,00%)16.243 (4,69%)329.738

A/A Περιγραφή Περιφερειακές Ενότητες Σύνολο Ποσοστό
Δράμας Έβρου Καβάλας Ξάνθης Ροδόπης
1 ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΟΧΙ
34.344
15.224
47.850
152.240
37.286
286.944
87,02%
2 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ / ΝΑΙ
25.830
29.355
33.713
29.355
21.473
139.726
42,37%

Πατήστε μία επιλογή για αναλυτκές πληροφορίες


Παρακολουθείστε αναλυτικά τις εκλογές σε κάθε ΠΕ:

       



© 2014-2015 - Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

G-Cloud